Jednotlivé traťové úseky



Začátek Konec Max. rychl. Spád Záb. vzd. Délka
Adamov Brno-Maloměřice St.6 95 4 1000 10
Brno-Maloměřice St.6 Adamov 95 0 1000 10
Adamov Blansko 120 0 1000 8
Blansko Adamov 120 5 1000 8
Benešov u Prahy Čerčany 100 11 1000 9
Čerčany Benešov u Prahy 100 0 1000 9
Benešov u Prahy Bystřice u Benešova 100 6 700 5
Bystřice u Benešova Benešov u Prahy 100 11 700 5
Blansko Březová nad Svitavou 140 0 1000 35
Březová nad Svitavou Blansko 140 5 1000 35
Blažovice Holubice 80 11 700 3
Holubice Blažovice 80 2 700 3
Blažovice Slavkov u Brna 80 14 700 7
Slavkov u Brna Blažovice 80 2 700 7
Blažovice Šlapanice 80 10 700 6
Šlapanice Blažovice 80 7 700 6
Bohumín os. n. Chalupki 100 4 1000 5
Chalupki Bohumín os. n. 100 4 1000 5
Bohumín os. n. Ostrava hl.n. 160 1 1000 9
Ostrava hl.n. Bohumín os. n. 160 2 1000 9
Břeclav Lanžhot 160 2 1000 12
Lanžhot Břeclav 160 2 1000 12
Břeclav Podivín 160 2 1000 11
Podivín Břeclav 160 1 1000 11
Břeclav Výh. Hrušky 160 0 1000 5
Výh. Hrušky Břeclav 160 4 1000 5
Březová nad Svitavou Svitavy 140 0 1000 16
Svitavy Březová nad Svitavou 140 7 1000 16
Brno Odb. Brno-Židenice 85 0 1000 2
Odb. Brno-Židenice Brno 85 6 1000 2
Brno Modřice 160 2 1000 11
Modřice Brno 160 2 1000 11
Brno Sokolnice-Telnice 100 4 700 15
Sokolnice-Telnice Brno 100 4 700 15
Brno Brno-Slatina 80 4 700 10
Brno-Slatina Brno 80 13 700 10
Brno-Královo Pole Brno-Maloměřice St.6 100 11 1000 7
Brno-Maloměřice St.6 Brno-Královo Pole 100 12 1000 7
Brno-Královo Pole Kuřim 100 12 1000 10
Kuřim Brno-Královo Pole 100 12 1000 10
Brno-Maloměřice St.6 Odb. Brno-Židenice 100 5 1000 3
Odb. Brno-Židenice Brno-Maloměřice St.6 100 5 1000 3
Brno-Slatina Šlapanice 80 14 700 4
Šlapanice Brno-Slatina 80 2 700 4
Brno-Slatina Odb. Brno-Židenice 80 13 700 5
Odb. Brno-Židenice Brno-Slatina 80 6 700 5
Brodek u Přerova Výh. Dluhonice 160 1 1000 6
Výh. Dluhonice Brodek u Přerova 160 1 1000 6
Brodek u Přerova Grygov 160 2 1000 6
Grygov Brodek u Přerova 160 2 1000 6
Bystřice u Benešova Olbramovice 100 11 700 10
Olbramovice Bystřice u Benešova 100 11 700 10
Bzenec Veselí nad Moravou 100 6 700 10
Veselí nad Moravou Bzenec 100 6 700 10
Bzenec Vlkoš 80 2 700 7
Vlkoš Bzenec 80 6 700 7
Bzenec Moravský Písek 80 6 700 4
Moravský Písek Bzenec 80 6 700 4
Bzenec přívoz Moravský Písek 160 4 1000 5
Moravský Písek Bzenec přívoz 160 3 1000 5
Bzenec přívoz Rohatec 160 4 1000 8
Rohatec Bzenec přívoz 160 3 1000 8
Čáslav Vlkaneč 100 0 1000 21
Vlkaneč Čáslav 100 11 1000 21
Čáslav Kutná Hora 100 10 1000 9
Kutná Hora Čáslav 100 0 1000 9
Čelákovice Lysá nad Labem 100 10 700 8
Lysá nad Labem Čelákovice 100 4 700 8
Čelákovice Praha-Horní Počernice 100 0 700 12
Praha-Horní Počernice Čelákovice 100 11 700 12
Čerčany Strančice 135 0 1000 14
Strančice Čerčany 135 11 1000 14
Červenka Štěpánov 160 2 1000 11
Štěpánov Červenka 160 0 1000 11
Červenka Moravičany 160 4 1000 10
Moravičany Červenka 160 5 1000 10
Česká Třebová Ústí nad Orlicí 160 8 1000 11
Ústí nad Orlicí Česká Třebová 160 0 1000 11
Česká Třebová Opatov 140 0 1000 16
Opatov Česká Třebová 140 7 1000 16
Česká Třebová Třebovice v Čechách 160 0 1000 6
Třebovice v Čechách Česká Třebová 160 7 1000 6
České Budějovice Nemanice I. 100 7 700 4
Nemanice I. České Budějovice 100 7 700 4
Český Brod Poříčany 130 6 1000 6
Poříčany Český Brod 130 1 1000 6
Český Brod Úvaly 140 5 1000 11
Úvaly Český Brod 140 7 1000 11
Choceň Ústí nad Orlicí 160 0 1000 14
Ústí nad Orlicí Choceň 160 4 1000 14
Choceň Zámrsk 160 7 1000 14
Zámrsk Choceň 160 0 1000 14
Chotoviny Výh, Čekanice 100 11 700 6
Výh, Čekanice Chotoviny 100 10 700 6
Chotoviny Sudoměřice 100 10 700 5
Sudoměřice Chotoviny 100 10 700 5
Chotýčany Nemanice I. 90 11 700 13
Nemanice I. Chotýčany 90 2 700 13
Chotýčany Dynín 100 11 700 11
Dynín Chotýčany 100 0 700 11
Dobronín Jihlava 80 10 1000 9
Jihlava Dobronín 80 10 1000 9
Dobronín Šlapanov 80 10 1000 8
Šlapanov Dobronín 80 10 1000 8
Dynín Veselí nad Lužnicí 100 6 700 9
Veselí nad Lužnicí Dynín 100 3 700 9
Grygov Olomouc hl. n. 160 0 1000 7
Olomouc hl. n. Grygov 160 2 1000 7
Havlíčkův Brod Pohled 100 3 1000 15
Pohled Havlíčkův Brod 100 6 1000 15
Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou 100 4 1000 16
Světlá nad Sázavou Havlíčkův Brod 100 0 1000 16
Havlíčkův Brod Šlapanov 80 1 1000 9
Šlapanov Havlíčkův Brod 80 6 1000 9
Heřmaničky Střezimíř 90 11 700 14
Střezimíř Heřmaničky 90 11 700 14
Heřmaničky Votice 100 10 700 5
Votice Heřmaničky 100 5 700 5
Hodonín Rohatec 160 3 1000 7
Rohatec Hodonín 160 4 1000 7
Hodonín Moravská Nová Ves 160 4 1000 10
Moravská Nová Ves Hodonín 160 4 1000 10
Holubice Rousínov 100 4 700 4
Rousínov Holubice 100 5 700 4
Holubice Sokolnice-Telnice 100 4 700 13
Sokolnice-Telnice Holubice 100 0 700 13
Horní Lideč Horní Lideč st. hr. 90 18 1000 6
Horní Lideč st. hr. Horní Lideč 90 15 1000 6
Horní Lideč Valašská Polanka 90 12 1000 10
Valašská Polanka Horní Lideč 90 0 1000 10
Hoštejn Zábřeh na Moravě 160 11 1000 8
Zábřeh na Moravě Hoštejn 160 0 1000 8
Hoštejn Krasíkov 160 0 1000 8
Krasíkov Hoštejn 160 6 1000 8
Hradec Králové Opatovice nad Labem 100 2 700 6
Opatovice nad Labem Hradec Králové 100 0 700 6
Hranice na Moravě Polom 160 4 1000 10
Polom Hranice na Moravě 160 4 1000 10
Hranice na Moravě Prosenice 160 4 1000 20
Prosenice Hranice na Moravě 160 0 1000 20
Hranice na Moravě Hustopeče nad Bečvou 80 8 700 16
Hustopeče nad Bečvou Hranice na Moravě 80 8 700 16
Hulín Říkovice 160 0 1000 7
Říkovice Hulín 160 2 1000 7
Hulín Tlumačov 160 3 1000 7
Tlumačov Hulín 160 1 1000 7
Huštěnovice Napajedla 160 3 1000 6
Napajedla Huštěnovice 160 4 1000 6
Huštěnovice Staré Město u Uh. Hradiště 160 3 1000 5
Staré Město u Uh. Hradiště Huštěnovice 160 2 1000 5
Hustopeče nad Bečvou Lhotka nad Bečvou 90 0 1000 5
Lhotka nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou 90 4 1000 5
Jablůnka Vsetín 90 0 1000 6
Vsetín Jablůnka 90 7 1000 6
Jablůnka Valašské Meziříčí 90 7 1000 13
Valašské Meziříčí Jablůnka 90 4 1000 13
Jistebník Výh. Polanka nad Odrou 160 4 1000 5
Výh. Polanka nad Odrou Jistebník 160 0 1000 5
Jistebník Studénka 160 0 1000 8
Studénka Jistebník 160 3 1000 8
km 73,315 Veselí nad Lužnicí 100 1 700 18
Veselí nad Lužnicí km 73,315 100 4 700 18
km 73,315 Planá nad Lužnicí 160 4 1000 1
Planá nad Lužnicí km 73,315 160 1 1000 1
Kojetín Přerov os. n. 100 2 700 17
Přerov os. n. Kojetín 100 5 700 17
Kojetín Nezamyslice 100 0 700 11
Nezamyslice Kojetín 100 3 700 11
Kolín Přelouč 160 3 1000 29
Přelouč Kolín 160 3 1000 29
Kolín Velim 160 3 1000 8
Velim Kolín 160 3 1000 8
Kolín Kutná Hora 120 1 1000 11
Kutná Hora Kolín 120 8 1000 11
Kolín Velký Osek 80 2 1000 9
Velký Osek Kolín 80 2 1000 9
Kostěnice Moravany 160 2 1000 4
Moravany Kostěnice 160 2 1000 4
Kostěnice Pardubice 160 4 1000 10
Pardubice Kostěnice 160 4 1000 10
Kostomlaty Nymburk hl. n. 120 4 1000 6
Nymburk hl. n. Kostomlaty 120 5 1000 6
Kostomlaty Lysá nad Labem 120 4 1000 9
Lysá nad Labem Kostomlaty 120 4 1000 9
Krasíkov Rudoltice v Čechách 160 0 1000 10
Rudoltice v Čechách Krasíkov 160 7 1000 10
Křižanov Vlkov u Tišnova 100 9 1000 13
Vlkov u Tišnova Křižanov 100 4 1000 13
Křižanov Sklené nad Oslavou 100 9 1000 7
Sklené nad Oslavou Křižanov 100 8 1000 7
Kuřim Tišnov 100 13 1000 11
Tišnov Kuřim 100 3 1000 11
Kyjov Vlkoš 80 8 700 6
Vlkoš Kyjov 80 9 700 6
Kyjov Nemotice 80 0 700 15
Nemotice Kyjov 80 7 700 15
Leština u Světlé Světlá nad Sázavou 80 9 1000 12
Světlá nad Sázavou Leština u Světlé 80 0 1000 12
Leština u Světlé Vlkaneč 90 11 1000 5
Vlkaneč Leština u Světlé 90 10 1000 5
Lhotka nad Bečvou Valašské Meziříčí 90 0 1000 4
Valašské Meziříčí Lhotka nad Bečvou 90 5 1000 4
Lípa nad Dřevnicí Vizovice 60 0 400 6
Vizovice Lípa nad Dřevnicí 60 9 400 6
Lípa nad Dřevnicí Zlín-střed 60 10 400 14
Zlín-střed Lípa nad Dřevnicí 60 10 400 14
Lukavice na Moravě Mohelnice 160 3 1000 6
Mohelnice Lukavice na Moravě 160 3 1000 6
Lukavice na Moravě Zábřeh na Moravě 160 2 1000 6
Zábřeh na Moravě Lukavice na Moravě 160 5 1000 6
Luleč Vyškov na Moravě 100 5 700 7
Vyškov na Moravě Luleč 100 3 700 7
Luleč Rousínov 100 6 700 8
Rousínov Luleč 100 4 700 8
Modřice Podivín 160 3 1000 43
Podivín Modřice 160 2 1000 43
Mohelnice Moravičany 160 4 1000 3
Moravičany Mohelnice 160 0 1000 3
Moravany Zámrsk 160 1 1000 21
Zámrsk Moravany 160 4 1000 21
Moravská Nová Ves Výh. Hrušky 160 4 1000 7
Výh. Hrušky Moravská Nová Ves 160 3 1000 7
Moravský Písek Nedakonice 160 2 1000 8
Nedakonice Moravský Písek 160 3 1000 8
Napajedla Otrokovice 160 2 1000 5
Otrokovice Napajedla 160 0 1000 5
Nedakonice Staré Město u Uh. Hradiště 160 0 1000 6
Staré Město u Uh. Hradiště Nedakonice 160 4 1000 6
Nemotice Nesovice 80 12 700 8
Nesovice Nemotice 80 12 700 8
Nesovice Slavkov u Brna 80 6 700 16
Slavkov u Brna Nesovice 80 1 700 16
Nezamyslice Vyškov na Moravě 100 0 700 15
Vyškov na Moravě Nezamyslice 100 4 700 15
Nymburk hl. n. Poděbrady 120 4 1000 7
Poděbrady Nymburk hl. n. 120 3 1000 7
Nymburk hl. n. Nymburk město 70 2 700 2
Nymburk město Nymburk hl. n. 70 2 700 2
Nymburk město Sadská 100 3 700 8
Sadská Nymburk město 100 3 700 8
Olbramovice Votice 100 11 700 4
Votice Olbramovice 100 11 700 4
Olomouc hl. n. Štěpánov 160 0 1000 10
Štěpánov Olomouc hl. n. 160 1 1000 10
Opatov Svitavy 140 7 1000 6
Svitavy Opatov 140 5 1000 6
Opatovice nad Labem Stéblová 100 1 700 7
Stéblová Opatovice nad Labem 100 0 700 7
Ostrava hl.n. Ostrava-Svinov 160 0 1000 5
Ostrava-Svinov Ostrava hl.n. 160 1 1000 5
Ostrava-Svinov Výh. Polanka nad Odrou 160 0 1000 4
Výh. Polanka nad Odrou Ostrava-Svinov 160 2 1000 4
Ostrov nad Oslavou Sklené nad Oslavou 100 8 1000 9
Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou 100 8 1000 9
Ostrov nad Oslavou Žďár nad Sázavou 100 6 1000 9
Žďár nad Sázavou Ostrov nad Oslavou 100 8 1000 9
Otrokovice Tlumačov 160 2 1000 6
Tlumačov Otrokovice 160 3 1000 6
Otrokovice Zlín-Malenovice 60 5 400 5
Zlín-Malenovice Otrokovice 60 10 400 5
Pardubice Přelouč 160 4 1000 13
Přelouč Pardubice 160 4 1000 13
Pardubice Pardubice-Rosice n. L. 100 2 700 2
Pardubice-Rosice n. L. Pardubice 100 2 700 2
Pardubice-Rosice n. L. Stéblová 100 2 700 7
Stéblová Pardubice-Rosice n. L. 100 2 700 7
Planá nad Lužnicí Tábor 160 10 1000 7
Tábor Planá nad Lužnicí 160 9 1000 7
Poděbrady Velký Osek 120 0 1000 8
Velký Osek Poděbrady 120 1 1000 8
Pohled Přibyslav 100 0 1000 8
Přibyslav Pohled 100 7 1000 8
Polom Suchdol nad Odrou 160 4 1000 11
Suchdol nad Odrou Polom 160 0 1000 11
Poříčany Velim 160 4 1000 15
Velim Poříčany 160 4 1000 15
Poříčany Sadská 100 8 700 6
Sadská Poříčany 100 5 700 6
Praha hl.n. Praha-Libeň 160 0 1000 6
Praha-Libeň Praha hl.n. 160 12 1000 6
Praha hl.n. Praha-Vysočany 100 9 1000 6
Praha-Vysočany Praha hl.n. 100 0 1000 6
Praha hl.n. Praha-Vršovice 60 5 700 3
Praha-Vršovice Praha hl.n. 60 0 700 3
Praha hl.n. Výh. Praha-Vyšehrad 60 14 700 3
Výh. Praha-Vyšehrad Praha hl.n. 60 0 700 3
Praha-Běchovice Úvaly 160 2 1000 9
Úvaly Praha-Běchovice 160 7 1000 9
Praha-Běchovice Praha-Libeň 160 5 1000 8
Praha-Libeň Praha-Běchovice 160 2 1000 8
Praha-Běchovice Praha-Malešice 80 5 1000 7
Praha-Malešice Praha-Běchovice 80 5 1000 7
Praha-Horní Počernice Praha-Vysočany 90 11 700 9
Praha-Vysočany Praha-Horní Počernice 90 4 700 9
Praha-Hostivař Strančice 160 0 1000 19
Strančice Praha-Hostivař 160 11 1000 19
Praha-Hostivař Praha-Vršovice 100 11 1000 7
Praha-Vršovice Praha-Hostivař 100 0 1000 7
Praha-Hostivař Praha-Malešice 80 11 700 4
Praha-Malešice Praha-Hostivař 80 0 700 2
Praha-Libeň Praha-Malešice 80 0 700 4
Praha-Malešice Praha-Libeň 80 11 700 4
Praha-Libeň Praha-Vysočany 60 4 700 3
Praha-Vysočany Praha-Libeň 60 7 700 3
Praha-Malešice Praha-Vršovice vj.n. 80 11 700 4
Praha-Vršovice vj.n. Praha-Malešice 80 11 700 4
Praha-Smíchov Výh. Praha-Vyšehrad 60 4 700 1
Výh. Praha-Vyšehrad Praha-Smíchov 60 5 700 1
Praha-Vršovice Praha-Vršovice odj.n. 80 0 700 1
Praha-Vršovice odj.n. Praha-Vršovice 80 11 700 1
Praha-Vršovice Výh. Praha-Vyšehrad 60 12 700 2
Výh. Praha-Vyšehrad Praha-Vršovice 60 4 700 2
Praha-Vršovice odj.n. Praha-Vršovice vj.n. 80 0 700 2
Praha-Vršovice vj.n. Praha-Vršovice odj.n. 80 11 700 2
Přerov os. n. Výh. Dluhonice 140 2 1000 3
Výh. Dluhonice Přerov os. n. 140 1 1000 3
Přerov os. n. Prosenice 160 0 1000 8
Prosenice Přerov os. n. 160 4 1000 8
Přerov os. n. Říkovice 160 2 1000 8
Říkovice Přerov os. n. 160 1 1000 8
Přibyslav Žďár nad Sázavou 100 0 1000 17
Žďár nad Sázavou Přibyslav 100 9 1000 17
Prosenice Výh. Dluhonice 130 7 1000 9
Výh. Dluhonice Prosenice 130 7 1000 9
Rudoltice v Čechách Třebovice v Čechách 160 3 1000 8
Třebovice v Čechách Rudoltice v Čechách 160 10 1000 8
Střezimíř Sudoměřice 95 11 700 7
Sudoměřice Střezimíř 95 3 700 7
Studénka Suchdol nad Odrou 160 0 1000 12
Suchdol nad Odrou Studénka 160 4 1000 12
Tábor Výh, Čekanice 100 6 700 3
Výh, Čekanice Tábor 100 6 700 3
Tišnov Vlkov u Tišnova 100 0 1000 19
Vlkov u Tišnova Tišnov 100 17 1000 19
Valašská Polanka Vsetín 90 10 1000 9
Vsetín Valašská Polanka 90 0 1000 9
Zlín-Malenovice Zlín-střed 60 0 400 5
Zlín-střed Zlín-Malenovice 60 5 400 5
 


 
Autor: Michal Novotný